ØSTMARKA MARSJKLUBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminliste 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vårsleppet Torsdag 19. april 2012 5 og 10 km 1800 - 1830
Vårmarsjen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søndag 6. mai 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommertrimmen Torsdag 14. juni 2012 5 og 10 km 1800 - 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høstvandring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsdag 6. september 2012 5 og 10 km 1800 - 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høstmarsjen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søndag 16. september 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 og 11 km |
0900 - 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 km |
0900 - 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrangør: NVIO - Avd Oslo. Opplysninger: Alf Skjørten - 22 22 75 04 Lørdag 20. oktober 2012 5, 10 og 16 km 0900 - 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosa Sløyfe-marsj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lørdag 20. oktober 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 og 10 km |
1300 - 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groruddalsmarsjen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søndag 21. oktober 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 og 11 km |
0900 - 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 km |
0900 - 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|